คุณสามารถดูวีดีโอแนะนำต่าง ๆ ด้านล่างนี้ สำหรับวิธีการใช้ระบบ Auto VHC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
| หมายเลข | หัวข้อ | คำอธิบาย | Link |
|---|---|---|---|
| 01 | ปุ่มเมนูและสถานะลูกค้า | คำอธิบายของเมนูไอคอนและสถานะ VHC | Menu Icons / Statuses |
| 02 | การจัดการผู้ใช้ | วิธีการจัดการผู้ใช้ในระบบ | User Management |
| 03 | ยาง | รายการยางในระบบ | Tyres |
| 04 | สรุปรายงาน | สรุปรายงานของ VHC | Reports |
| 05 | บันทึกประจำวัน | เกี่ยวกับบันทึกประจำวัน | Daily Diary |
| 06 | การเพิ่ม VHC แบบแมนนวลด้วยตนเอง | การเพิ่ม VHC แบบแมนนวลด้วยตนเองโดยที่ปรึกษาบริการ | Service Adding a VHC |
| 07 | การเพิ่ม VHC แบบแมนนวลด้วยตนเองโดยช่างเทคนิค | การเพิ่ม VHC แบบแมนนวลด้วยตนเองโดยช่างเทคนิค | Technician Adding a VHC |
| 08 | การสื่อสารกับลูกค้า | การส่งอีเมลล์ไปยังลูกค้า | Sending Email |
| 09 | การใส่ค่าอะไหล่ | วิธีการใส่ราคาอะไหล่ | Pricing Parts |
| 10 | การคิดค่าแรง | วิธีการคิดค่าแรง | Pricing Labour |
| 11 | ส่วนของลูกค้า | กระบวนการ การอนุมัติของลูกค้า | Customer Portal |
| 12 | การอนุมัติ | วิธีอนุมัติงานซ่อมใน Auto VHC | Authorisation Page |
| 13 | กระบวนการสิ้นสุดของวัน | กระบวนการบริหารการสิ้นสุดในแต่ละวัน | End of Day |
| 14 | การล็อคอินผ่านแท็บเล็ต | วิธีการล็อคอินผ่านแท็บเล็ต | Tablet Login |
| 15 | การเดินตรวจสภาพของตัวรถ | บริการเดินตรวจสภาพของตัวรถ | Body Check |
| 16 | การตรวจสภาพของที่ปรึกษาบริการ | กระบวนการการตรวจสภาพของที่ปรึกษาบริการ | Advisor Check |
| 17 | การตรวจสภาพของช่างเทคนิค | กระบวนการการตรวจสภาพของช่างเทคนิค | Technician Check |
| 18 | กระบวนการถ่ายวีดีโอของช่างเช็คนิค | วิธีถ่ายวีดีโอ | Technician Video |
| 19 | การตรวจสอบอุปกรณ์ | กระบวนการการตรวจสอบอุปกรณ์ของท่านในระบบ | Device Authentication |

